Items |
FACTURA |
BÁSICO |
+ PRO + |
MASTER |
CONTODA |
|---|---|---|---|---|---|
Facturación?Módulo de creación de facturas internas, no electrónicas o electrónicas. (A elección) | Factura no electrónica | F.E. + POS electrónico | F.E. + POS electrónico | F.E. + POS electrónico | F.E. + POS electrónico |
Facturas incluidas (F.E. + POS)?Incluye firma digital, habilitación DIAN y documentos electrónicos para factura y POS | 6.000/año | 60.000/año | 60.000/año | 60.000/año | |
Nómina electrónica?Cumple con el requisito de enviar la nómina a la DIAN | 20 empleados | ||||
Usuarios?Cantidad de usuarios con acceso. Opción de editar permisos. | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 |
Sucursales?Cantidad de ubicaciones en las que puedes almacenar inventario y/o vender. | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Producción?Permite crear materias primas y procesos de producción para crear producto terminado. | |||||
Catálogo virtual?Página Web automática para tus clientes y permite que hagan pedidos directos. | |||||
Logística?Realiza desde cualquier dispositivo pedidos, adjunta fotos o archivos, revisa existencias y un administrador válida y factura. | |||||
Vendedores?Elige en cada factura quien es el vendedor y obtén reportes de ventas y cartera por vendedor. | |||||
Inventario?Control de stock integral. Sugerencia de cuantos productos comprar. | 200 Unidades | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Costeo?Calcula la utilidad de cada producto al momento de vender con el costo de su compra. Metodología PEPS (Primero que entra primero que sale). | |||||
Cotización?Crea cotizaciones, envía por correo y convierte a factura en un clic. | |||||
Compras y gastos?Lleva el control de tus compras y gastos con un clic. | |||||
Arqueo de caja?Controla de forma diaria tu caja, que nada falte ni sobre. | |||||
Control cuentas bancarias?Lleva el seguimiento de entrada y salida de dinero en todas tus cuentas. | |||||
Cartera?Controla el dinero que te deben tus clientes y realiza abonos. | |||||
Listas de precio?Cada producto podrá tener hasta 5 precios diferentes según tu tipo de cliente. | |||||
Traslados?Envía y recibe unidades de tu inventario según la ubicación. | |||||
Contabilidad? Contabilidad Integral con balances, estados resultados, exógena y certificados. | Contabilidad Integral | ||||
Carga masiva de clientes?Desde Excel carga de forma masiva tus clientes y proveedores. | |||||
Carga masiva de inventario?Desde Excel carga de forma masiva tu inventario. | |||||
Reporte de ventas?Conoce tu precio de venta, costo y utilidad por día, semana, mes y año. | |||||
Reporte de utilidad?Conoce tu utilidad según costo de tus productos y gastos realizados por día, semana, mes y año. | |||||
Reporte de compras?Detalla las compras realizadas por día, semana, mes y año. | |||||
Reporte cuentas por pagar?Controla el dinero que debes a tus proveedores y realiza abonos. | |||||
Reporte Inventario?Conoce el valor total de tus inventarios y las unidades existentes. | |||||
Reporte rentabilidad por Item?Conoce cual es el porcentaje de ganancia por cada producto vendido. | |||||
Reporte cartera?Desglosa el dinero que deben tus clientes por fechas, edades y vendedores. | |||||
Aprende Contoda?Tutoriales de todas las funciones de Contoda de forma fácil y virtual. | Plataforma Aprendizaje | Plataforma Aprendizaje | Plataforma Aprendizaje | Plataforma Aprendizaje | Plataforma Aprendizaje |
Capacitación diaria?Todos los días una capacitación personalizada grupal de 1 hora sin límites. | |||||
Refuerzo individual?Agenda 1 hora con un experto para aclarar dudas. | |||||
Soporte y atención?De forma ilimitada recibe la mejor asesoría en horario laboral. | WhatsApp básico | WhatsApp básico | WhatsApp Prioritario | WhatsApp Prioritario + Llamadas | WhatsApp Prioritario |
Módulos Adicionales |
$ |
|---|---|
|
Gastrobar?Factura por medio de mesas, imprime comandas, agrega propinas, crea recetas en inventario. | $240.000/año |
|
Combos/Producto Compuesto?Si tu producto se conforma de múltiples "materias primas", crea un combo para que al venderlo se descuente cada item que lo contiene. | $180.000/año |
|
Catálogo virtual/Logística?Crea tu página web, permite a tus clientes hacer pedidos, lleva el control logístico. | $320.000/año |
Gestión Técnica?Lleva un control de tus reparaciones o mantenimientos. | $180.000/año |
Historia Procesos?Registra, almacena y controla cada procedimiento que realizas a tus pacientes. | $180.000/año |
|
Producción?Permite crear materias primas y procesos de producción para convertir a producto terminado. | $320.000/año |
|
Contabilidad?Lleva automáticamente el registro contable. Reportes + Certificados + Exógena. | $798.000/año |
Integración WordPress/Shopify?Integra tu página web de WordPress/Shopify con Contoda para enlazar tus inventarios y facturar automático. | $480.000/año |
Servicios Individuales |
$ |
|---|---|
Usuario adicional?Sin importar el plan, adquiere cada usuario por el 10% del valor del plan. | 5% del plan |
Sucursal adicional?Si tu empresa (mismo NIT) tiene otro punto de venta con inventario independiente o bodega, adquierelo por el 40% del valor del plan. | $349.000 |
Parametrización Impresora POS?Tu plan incluye una instalación gratis por cada sucursal, si necesitas otra de nuevo lo hacemos por ti | $50.000/vez |
Capacitación?Todos los días, puedes acceder a capacitación en vivo para conocer de forma general Contoda y preguntar lo que desees. | GRATIS / todos los días |
Refuerzo 1-1?Si tu plan no incluye o quieres una adicional, obtén 1 hora de refuerzo 1 a 1. | $60.000/hora |
Facturación Electrónica |
Estimación documentos al mes |
Valor anual |
Comprar |
|---|---|---|---|
120 / Año | 10 / Mes | $249.000 |
Compra Ahora |
360 / Año | 30 / Mes | $279.900 |
Compra Ahora |
600 / Año | 50 / Mes | $299.900 |
Compra Ahora |
1.200 / Año | 100 / Mes | $312.900 |
Compra Ahora |
2.400 / Año | 200 / Mes | $344.900 |
Compra Ahora |
6.000 / Año | 500 / Mes | $375.900 |
Compra Ahora |
12.000 / Año | 1.000 / Mes | $406.900 |
Compra Ahora |
20.000 / Año | 1.666 / Mes | $438.900 |
Compra Ahora |
60.000 / Año | 5.000 / Mes | $563.900 |
Compra Ahora |
Nómina Electrónica |
Valor anual |
Comprar |
|---|---|---|
1 Empleado | $139.900 |
Compra Ahora |
Hasta 3 empleados | $159.900 |
Compra Ahora |
Hasta 5 empleados | $189.900 |
Compra Ahora |
Hasta 10 empleados | $259.900 |
Compra Ahora |
Hasta 15 empleados | $329.900 |
Compra Ahora |
Hasta 20 empleados | $379.900 |
Compra Ahora |
Hasta 30 empleados | $489.900 |
Compra Ahora |
Hasta 50 empleados | $599.900 |
Compra Ahora |
!Recibido! En un momento te llamaremos